地域全てで探す
NODERA BLDG 1階
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-23-1 | |
最寄駅 | 東京メトロ千代田線・副都心線『明治神宮前』駅 徒歩5分 JR山手線『原宿』駅 徒歩7分 |
|
用途 | 店舗 | |
階数 | 1階 | |
間取り | ||
面積 | 27.66㎡(約8.37坪) | |
賃料 | 460,350円(税込) | |
管理費・共益費 | 13,810円(税込) | |
礼金 | 1ヶ月 | |
敷金・保証金 | 7ヶ月 | |
築年 | 1984年2月 | |
コメント |
平田レジデンス 1F
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-25-10 | |
最寄駅 | 東京メトロ千代田線・副都心線『明治神宮前』駅 徒歩3分 JR山手線『原宿』駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線『表参道』駅徒歩 9分 |
|
用途 | 事務所・店舗 | |
階数 | 1階 | |
間取り | ||
面積 | 約53.17㎡(約16.08坪) | |
賃料 | 1,012,000円(税込) | |
管理費・共益費 | 円 | |
礼金 | 2ヶ月(税別) | |
敷金・保証金 | 10ヶ月(税別) | |
築年 | 1990年9月 | |
コメント | 引渡し/スケルトン(造作譲渡相談) 火災保険加入要 保証会社加入要 飲食不可 |
國枝ビル
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-8-6 | |
最寄駅 | JR山手線『原宿』駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線『明治神宮前』駅 徒歩3分 |
|
用途 | 店舗 | |
階数 | 1階 | |
間取り | ||
面積 | 約67.12㎡ | |
賃料 | 915,200円(税込) | |
管理費・共益費 | 円 | |
礼金 | 1ヶ月 | |
敷金・保証金 | 7ヶ月 | |
築年 | 2005年3月 | |
コメント | 重飲食相談 居酒屋等アルコールメインの業種不可 営業時間制限23時まで |
五三九ビル
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-16-11 | |
最寄駅 | JR山手線『原宿』駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線、副都心線『明治神宮前』駅 徒歩3分 |
|
用途 | 店舗 | |
階数 | 1階 / 地下1階 | |
間取り | ||
面積 | 1階:66.18㎡(約20.02坪) / 地下1階:64.57㎡(約19.53坪) | |
賃料 | 1階:1,100,000円 / 地下1階:440,000円円(税込) | |
管理費・共益費 | 円 | |
礼金 | ||
敷金・保証金 | 8ヶ月 | |
築年 | 1982年12月 | |
コメント |
-
2023.01.20 up
渋谷ニュー駅伝2023
-
2022.12.27 up
年末年始のお知らせ
-
2022.12.12 up
フェスタ原宿2022
-
2022.11.26 up
代々木公園のイチョウ
-
2022.10.27 up
オータムフェスティバル2022
-
2022.09.28 up
第25回村岡ダブルフルウルトラランニン...
-
2022.08.30 up
2022徳之島トライアスロン参戦
-
2022.06.14 up
共用部「外壁梁部分」の高所清掃
-
2022.05.23 up
神宮前地区委員会で群馬サファリパークへ
-
2022.05.19 up
江戸川サイクリングロード
-
2022.04.21 up
渋谷区青少年委員「感謝状」
-
2022.04.16 up
原宿口南参道の鳥居の建替え工事